
1ãåå®¶ç®ä»
Piaäºå¨ä¸¤ä¸ªæåæ¬ç«å享è¿ï¼ååååäºï¼è¿ææé¢æ¿æ¹æéæ¹äºå¹³å°ï¼ç®ååå®¶éå®é¦æ¸¯ãæ·±å³åç¾å½æ´æç¶çVPSæå¡ï¼éç¨KVMèææ¶æï¼é¦æ¸¯åæ´æç¶é½æ¯cn2 gia线路ï¼ç«é¿æµè¯è¿ä»å®¶çç¾å½å¥é¤ï¼é度é常ä¸éï¼ä»·æ ¼ä¹ä¸è´µï¼èä¸å ¨é¨ä¸éæµéï¼æ§ä»·æ¯ä¸éï¼ç®ååå®¶åºéå¼å¯äº618伿 æ´»å¨ï¼é¤äºå ¨åº8æåå å¼è¿20%ç伿 ï¼åå®¶è¿æ¾åºäºä¸äºå£ä»å¥é¤ï¼ä»·æ ¼æ¯è¾ç¾ä¸½ï¼æéè¦çæåå¯ä»¥å ¥æã
Piaäºå®æ¹ç½ç«ï¼http://www.piayun.com/
2ã伿 å¸
8æä¼æ ç ï¼piayun618ï¼éå¯¹å ¨åºVPSæä»åå¹´ä»ï¼
3ã伿 æ¹æ¡
ç¾å½CN2 GIAå£ä»å¥é¤ï¼éç¨ä¸ç½åç¨cn2 gia线路ï¼kvmèææ¶æï¼æææºå¨é½ä¸éæµé
CPU | å å | SSD | 带宽 | IPv4 | ä»·æ ¼ | è´ä¹° |
4æ ¸ | 4G | 100G | 20M | 1个 | ï¿¥156/å£ | è´ä¹°é¾æ¥ |
4æ ¸ | 8G | 100G | 20M | 1个 | ï¿¥216/å£ | è´ä¹°é¾æ¥ |
8æ ¸ | 10g | 140G | 30M | 1个 | ï¿¥360/å£ | è´ä¹°é¾æ¥ |
8æ ¸ | 16G | 140G | 30M | 1个 | ï¿¥576/å£ | è´ä¹°é¾æ¥ |
馿¸¯CN2å£ä»å¥é¤ï¼ç¡¬çéç¨SASï¼CPUå为2692V2ï¼çº¯cn2æ°¸ä¸æ··çº¿
CPU | å å | 硬ç | 带宽 | IPv4 | ä»·æ ¼ | è´ä¹° |
4æ ¸ | 4G | 100G | 20M | 1个 | ï¿¥240/å£ | è´ä¹°é¾æ¥ |
4æ ¸ | 8G | 100G | 20M | 1个 | ï¿¥384/å£ | è´ä¹°é¾æ¥ |
8æ ¸ | 10g | 140G | 30M | 1个 | ï¿¥720/å£ | è´ä¹°é¾æ¥ |
8æ ¸ | 16G | 140G | 30M | 1个 | ï¿¥960/å£ | è´ä¹°é¾æ¥ |
æ·±å³bgpæå¡å¨ï¼æ·±å³bgp线路ï¼å è´¹5Gé²å¾¡ï¼å¼¹æ§é²æ¤ï¼å¸¦å®½è¶ å³°å¯ç¨ã
CPU | å å | 硬ç | 带宽 | IPv4 | ä»·æ ¼ | è´ä¹° |
1æ ¸ | 2G | 40G | 10M | 1个 | ï¿¥17/æ | è´ä¹°é¾æ¥ |
2æ ¸ | 2G | 40G | 10M | 1个 | ï¿¥35/æ | è´ä¹°é¾æ¥ |
2æ ¸ | 4G | 80G | 10M | 1个 | ï¿¥55/æ | è´ä¹°é¾æ¥ |
4æ ¸ | 4G | 100G | 10M | 1个 | ï¿¥80/æ | è´ä¹°é¾æ¥ |
4æ ¸ | 8G | 100G | 15M | 1个 | ï¿¥135/æ | è´ä¹°é¾æ¥ |
8æ ¸ | 10g | 140G | 15M | 1个 | ï¿¥180/æ | è´ä¹°é¾æ¥ |
原创文章,作者:xiaohuoban,如若转载,请注明出处:https://www.xiaohuobanvps.com/news/1545.html