
1ãåå®¶ç®ä»
åæ®µæ¶é´CloudPowerallå®¶çAS9929çº¿è·¯çæºå¨é常ç«ï¼å·²è³äºæä½é ç½®ç»å¸¸æè´§ï¼ä¸è¿è¿æä¹æååæ èªå·±çæºå¨ç½éå¹¶ä¸åä¹åé£ä¹å¥½äºï¼ä¸å¯è½æ¯æ¯æºè´è½½æ¯è¾é«ï¼å¦å¤å°±æ¯é«å³°æé´ç¨æ·å¤ªå¤ï¼å¯¼è´ç½ç»æ¥å µï¼æ£å¥½ç«é¿æé乿ä¸ä¸ªAS9929çå¥é¤ï¼ä»å¤©æç©ºäºåæµè¯ä¸ä¸å享ç»å¤§å®¶ï¼å¤§å®¶å¯ä»¥åèä¸ä¸ã
cloudpowerall宿¹ç½ç«ï¼https://www.cloudpowerall.com/
2ã伿 ç
16%伿 ç ï¼CloudPowerall16 ï¼åªéç¨äºMediumå以ä¸ç奿»ï¼
10ç¾å
代éå¸éªè¯ç : cloudpowerall-N2-10ï¼éæ°ç¨æ·ï¼
该代éå¸å¯ä»¥ä½¿ç¨äºä»¥ä¸äº§å:
LAGIA-N2 ç³»åå
¨é¨äº§å
LACN2-GIA ç³»å(ä¸å«Microåsmallåå·)
LA-AS9929 ç³»å(ä¸å«LIMITEDåMicroåSmallåå·)
è´ä¹°ä»¥ä¸äº§å仿¬¾æ¶ä¸æ¬¡æ§æµæ£10ç¾é(éå¹´ä»)ã
3ã伿 æ¹æ¡
æ´æç¶Ceraæºæ¿ï¼ä¸ç½èéAS9929åç¨ï¼kvmèææ¶æ
CPU | å å | 硬ç | æµé | 带宽 | IPv4 | ä»·æ ¼ | è´ä¹° |
1æ ¸ | 512M | 20G | 500G | 100M | 1个 | $19.99/å¹´ | ç´è¾¾é¾æ¥ |
1æ ¸ | 1G | 20G | 1T | 80M | 1个 | $39.99/å¹´ | ç´è¾¾é¾æ¥ |
2æ ¸ | 2G | 40G | 1T | 100M | 1个 | $5.99/æ | ç´è¾¾é¾æ¥ |
2æ ¸ | 2G | 60G | 1.5T | 100M | 1个 | $12.99/æ | ç´è¾¾é¾æ¥ |
4ãè·¯ç±ä¿¡æ¯
ä¸ç½åç¨é½æ¯èµ°çAS9929线路ï¼å 仿´æç¶Ceraæºæ¿èµ°å ç½å°é¦æ¸¯ï¼åèµ°AS9929
----------------------------------------------------------------------
广å·çµä¿¡
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.39.1 0.62 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
2 23.224.21.72 0.51 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
3 192.168.101.102 0.51 ms * LAN Address
4 192.168.101.98 0.62 ms * LAN Address
5 162.219.85.185 157.57 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 203.160.75.218 139.22 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 218.105.2.93 135.89 ms AS9929 China, ChinaUnicom
8 218.105.131.181 163.38 ms AS9929 China, ChinaUnicom
9 210.14.161.150 160.67 ms * China, ChinaUnicom
10 202.97.16.69 159.85 ms AS4134 China, ChinaTelecom
11 202.97.81.57 155.94 ms AS4134 China, ChinaTelecom
12 113.96.5.82 162.25 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13 183.58.35.10 157.25 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14 183.56.128.2 157.54 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15 14.215.116.1 156.20 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
䏿µ·çµä¿¡
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.39.1 0.83 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
2 23.224.21.72 0.38 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
3 *
4 192.168.101.98 3.10 ms * LAN Address
5 *
6 203.160.75.222 139.23 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 210.14.186.137 137.98 ms * China, ChinaUnicom
8 218.105.2.150 225.30 ms AS9929 China, ChinaUnicom
9 202.97.81.81 136.21 ms AS4134 China, ChinaTelecom
10 *
11 61.152.25.177 173.72 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 101.95.120.109 138.23 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
å¦é¨çµä¿¡
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.39.1 0.82 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
2 23.224.21.72 0.40 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
3 *
4 192.168.101.98 0.61 ms * LAN Address
5 162.219.85.185 157.59 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 203.160.75.218 138.51 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 218.105.2.205 135.87 ms AS9929 China, ChinaUnicom
8 218.105.131.125 163.38 ms AS9929 China, ChinaUnicom
9 210.78.28.98 157.20 ms * China, Beijing, ChinaUnicom
10 219.158.35.33 182.97 ms as4837 China, ChinaUnicom
11 *
12 219.158.5.130 167.38 ms as4837 China, ChinaUnicom
13 219.158.38.250 152.53 ms as4837 China, ChinaUnicom
14 59.43.46.86 149.93 ms * China, ChinaTelecom
15 59.43.18.45 151.83 ms * China, ChinaTelecom
16 59.43.138.186 179.05 ms * China, ChinaTelecom
17 110.80.128.94 188.61 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
18 27.159.81.218 180.61 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
19 117.25.141.110 179.12 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
20 117.28.254.129 183.69 ms AS4809 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
éåºèé
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.39.1 0.69 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
2 23.224.21.72 0.47 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
3 192.168.101.102 0.58 ms * LAN Address
4 192.168.101.98 0.63 ms * LAN Address
5 162.219.85.185 157.50 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 203.160.75.218 139.19 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 218.105.2.201 136.07 ms AS9929 China, ChinaUnicom
8 *
9 *
10 210.14.178.106 167.86 ms * China, ChinaUnicom
11 219.158.45.105 162.21 ms as4837 China, ChinaUnicom
12 219.158.106.205 165.88 ms as4837 China, ChinaUnicom
13 113.207.25.138 165.22 ms as4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
æé½èé
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.39.1 0.75 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
2 23.224.21.72 0.52 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
3 192.168.101.102 0.52 ms * LAN Address
4 192.168.101.98 2.74 ms * LAN Address
5 *
6 203.160.75.222 140.85 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 210.14.186.133 138.40 ms * China, ChinaUnicom
8 *
9 210.78.19.70 186.17 ms * China, ChinaUnicom
10 219.158.45.97 178.07 ms as4837 China, ChinaUnicom
11 219.158.110.33 186.52 ms as4837 China, ChinaUnicom
12 119.6.197.198 179.00 ms as4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
13 119.7.220.226 177.09 ms as4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
14 119.6.6.6 176.94 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
䏿µ·ç§»å¨
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.39.1 0.98 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
2 23.224.21.72 5.34 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
3 *
4 192.168.101.98 0.66 ms * LAN Address
5 162.219.85.185 158.11 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 203.160.75.218 135.92 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 218.105.2.205 136.32 ms AS9929 China, ChinaUnicom
8 218.105.2.174 136.68 ms AS9929 China, ChinaUnicom
9 219.158.113.153 134.06 ms AS4837 China, ChinaUnicom
10 219.158.42.130 152.57 ms AS4837 China, ChinaUnicom
11 221.183.94.1 155.20 ms AS9808 China, ChinaMobile
12 *
13 120.204.194.14 154.95 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
14 120.204.197.126 153.81 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
æé½ç§»å¨
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.39.1 0.62 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
2 23.224.21.72 0.58 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
3 *
4 192.168.101.98 1.60 ms * LAN Address
5 *
6 203.160.75.222 139.52 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 210.14.186.145 138.28 ms * China, ChinaUnicom
8 218.105.2.174 169.33 ms AS9929 China, ChinaUnicom
9 219.158.113.153 135.04 ms AS4837 China, ChinaUnicom
10 219.158.113.197 144.94 ms AS4837 China, ChinaUnicom
11 219.158.106.250 180.00 ms AS4837 China, ChinaUnicom
12 219.158.110.162 179.30 ms AS4837 China, ChinaUnicom
13 219.158.45.242 177.67 ms AS4837 China, ChinaUnicom
14 221.176.20.209 173.88 ms AS9808 China, ChinaMobile
15 111.24.4.129 186.31 ms AS9808 China, ChinaMobile
16 221.176.18.78 185.10 ms AS9808 China, ChinaMobile
17 221.183.37.114 187.73 ms AS9808 China, ChinaMobile
18 117.134.42.122 186.18 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
19 183.221.253.100 185.08 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
原创文章,作者:xiaohuoban,如若转载,请注明出处:https://www.xiaohuobanvps.com/news/1551.html