
1ãåå®¶ç®ä»
racknerdååå¸ææ°æ¶æ¯ï¼3æ¬¾è¶ ææ§ä»·æ¯çamd髿§è½å¹³å°VPSæ£å¨éæ¶ä¿éï¼ä» éç¾å½è¥¿æµ·å²¸çå£ä½å¡å䏿µ·å²¸ççº½çº¦ä¸¤å¤æ°æ®ä¸å¿ï¼å ¶ä»çä¸åä¸ä¿éãVPSæ¯é¸¡éç¨amd Ryzen 9 3900XãDDR4ãNVMeéµåã1Gbps带宽ãsolusvm管ç颿¿ãèªå¸¦ä¸ä¸ªIPv4ã髿§è½ãä½ä»·æ ¼ï¼å ä¸racknerdç»åçå®åæ¯æï¼è¿æ¯å¾æ¨è大家买æ¥å»ºç«çç¨éçï¼
racknerd宿¹ç½ç«ï¼https://my.racknerd.com/
2ã伿 æ¹æ¡
å å | CPU | NVMe | æµé | ä»·æ ¼ | è´ä¹° |
1G | 1æ ¸ | 24G | 2.5T/æ | $18.88/å¹´ | 龿¥ |
2G | 2æ ¸ | 38G | 4.0T/æ | $31.88/å¹´ | 龿¥ |
3G | 2æ ¸ | 55G | 5.0T/æ | $48.79/å¹´ | 龿¥ |
—————————————————–
å丽çåå²çº¿ï¼ä¸æ¹å¼å§æ¯ä»¥å¾çä¿éï¼å°å¯è´ä¹°ï¼
—————————————————–
amdå¹³å°é«æ§è½linux VPS
VPSç¹å¾ï¼Ryzen 9 3900X+DDR4+NVMe SSDï¼1Gbps带宽ï¼solusvm颿¿ï¼ä¸ä¸ªIPv4ã
å å | CPU | NVMe | æµé | ä»·æ ¼ | è´ä¹° |
512M | 1æ ¸ | 10g | 2T/æ | $14.18/å¹´ | 龿¥ |
768M | 1æ ¸ | 12G | 2T/æ | $15.00/å¹´ | 龿¥ |
1.0G | 1æ ¸ | 15G | 1T/æ | $17.99/å¹´ | 龿¥ |
1.0G | 1æ ¸ | 15G | 3T/æ | $21.49/å¹´ | 龿¥ |
1.5G | 1æ ¸ | 20G | 3T/æ | $27.49/å¹´ | 龿¥ |
2.0G | 2æ ¸ | 35G | 4T/æ | $35.49/å¹´ | 龿¥ |
2.5G | 2æ ¸ | 40G | 5T/æ | $39.95/å¹´ | 龿¥ |
2.5G | 2æ ¸ | 40G | 6T/æ | $69.59/å¹´ | 龿¥ |
3.0G | 2æ ¸ | 45G | 6T/æ | $51.33/å¹´ | 龿¥ |
4.0G | 2æ ¸ | 50G | 8T/æ | $64.00/å¹´ | 龿¥ |
amdå¹³å°é«æ§è½windows VPS
å¤ä¸ªæºæ¿å¯éï¼kvmèæï¼éç¨ryzen 3900Xï¼DDR4å åï¼çº¯NVMeï¼éµåï¼ï¼windowsç³»ç»
å å | CPU | NVMe | æµé | ä»·æ ¼ | è´ä¹° |
2G | 1æ ¸ | 35G | 2.0T/æ | $60/å¹´ | 龿¥ |
3.5G | 2æ ¸ | 60G | 3.5T/æ | $99/å¹´ | 龿¥ |
8.0G | 3æ ¸ | 150G | 10.0T/æ | $219/å¹´ | 龿¥ |
å¦æä½ å¯¹INTELå¹³å°ç便å®VPSæå ´è¶£ï¼è¿å¯ä»¥ççä¸é¢çï¼
Intelå¹³å°ç便å®vps
å¯éï¼æ´æç¶ãå£ä½å¡ãè¾¾ææ¯ãèå å¥ãæ°æ³½è¥¿ãäºç¹å °å¤§ã纽约ãé¿å§æ¯ç¹ä¸¹çå¤å ä¸ªæºæ¿ï¼1Gbps带宽ã纯SSD raid10ãDDR4ãsolusvm颿¿ãèªå¸¦ä¸ä¸ªIPv4ã
å å | CPU | SSD | æµé | ä»·æ ¼ | è´ä¹° |
1G | 1æ ¸ | 20G | 3T/æ | $12.79/å¹´ | 龿¥ |
1.5G | 2æ ¸ | 20G | 4T/æ | $16.55/å¹´ | 龿¥ |
1.8G | 2æ ¸ | 18G | 5T/æ | $17.88/å¹´ | 龿¥ |
1.8G | 2æ ¸ | 28G | 3T/æ | $19.99/å¹´ | 龿¥ |
2G | 3æ ¸ | 25G | 4T/æ | $21.8/å¹´ | 龿¥ |
2G | 2æ ¸ | 45G | 6T/æ | $22.79/å¹´ | 龿¥ |
2G | 2æ ¸ | 30G | 4T/æ | $22.89/å¹´ | 龿¥ |
2.5G | 3æ ¸ | 40G | 6.5T/æ | $25.8/å¹´ | 龿¥ |
2.5G | 3æ ¸ | 55G | 7T/æ | $27.5/å¹´ | 龿¥ |
2.8G | 2æ ¸ | 38G | 6T/æ | $21.88/å¹´ | 龿¥ |
3.0G | 2æ ¸ | 32G | 4T/æ | $24.68/å¹´ | 龿¥ |
3.0G | 3æ ¸ | 45G | 6T/æ | $31.50/å¹´ | 龿¥ |
3.0G | 3æ ¸ | 55G | 8T/æ | $31.49/å¹´ | 龿¥ |
3.8G | 3æ ¸ | 55G | 8T/æ | $38.88/å¹´ | 龿¥ |
4.0G | 3æ ¸ | 55G | 8T/æ | $33.25/å¹´ | 龿¥ |
4.5G | 3æ ¸ | 83G | 9.5T/æ | $46.89/å¹´ | 龿¥ |
4.5G | 4æ ¸ | 60G | 8T/æ | $55.89/å¹´ | 龿¥ |
8G | 4æ ¸ | 100G | 1T/æ | $65.00/å¹´ | 龿¥ |
Intelå¹³å°å¤§ç¡¬çVPS
ç¹å¾ï¼kvmèæï¼solusvm管çï¼ç¡¬çSSD cachedï¼1Gbps带宽ï¼èªå¸¦ä¸ä¸ªIPv4ï¼æ´æç¶MCæºæ¿
å å | CPU | 硬ç | æµé | ä»·æ ¼ | è´ä¹° |
2G | 2æ ¸ | 50G | 4T/æ | $36/å¹´ | 龿¥ |
4G | 3æ ¸ | 80G | 5T/æ | $59/å¹´ | 龿¥ |
6G | 4æ ¸ | 140G | 6T/æ | $95/å¹´ | 龿¥ |
8G | 4æ ¸ | 200G | 8T/æ | $135/å¹´ | 龿¥ |
说æï¼8Gå åè¿æ¬¾ç»2个ç¬ç«IPv4ã
Intelå¹³å°ddosé«é²VPS
VPSç¹å¾ï¼kvmèæï¼1Gbps带宽ï¼SSD Cached RAID-10ï¼60Gbpsé²å¾¡ï¼èªå¸¦ä¸ä¸ªIPv4ï¼æ´æç¶sharktechæºæ¿ã
å å | CPU | 硬ç | æµé | ä»·æ ¼ | è´ä¹° |
1G | 1æ ¸ | 18G | 1T/æ | $23.00/å¹´ | 龿¥ |
1.5G | 1æ ¸ | 20G | 2T/æ | $29.88/å¹´ | 龿¥ |
2G | 2æ ¸ | 25G | 3T/æ | $33.00/å¹´ | 龿¥ |
2.5G | 2æ ¸ | 30G | 4T/æ | $39.88/å¹´ | 龿¥ |
3G | 3æ ¸ | 35G | 5T/æ | $43.00/å¹´ | 龿¥ |
3.5G | 3æ ¸ | 40G | 6T/æ | $49.88/å¹´ | 龿¥ |
原创文章,作者:xiaohuoban,如若转载,请注明出处:https://www.xiaohuobanvps.com/news/1829.html