
1ãåå®¶ä»ç»
tmthostingæä¹æ ·ï¼tmthosting好ä¸å¥½ï¼TMT HOSTINGï¼2018å¹´æç«çåå®¶ï¼ä¸»è¦æä¾è¥¿é å¾ãè¾¾ææ¯ãè±å½ä¼¦æ¦ä¸»æºæå¡ï¼æèæä¸»æºãVPSãç¬ç«æå¡å¨çï¼å¯è½æ¯SpartanHoståç«ç¹ï¼è¥¿é å¾çº¿è·¯ä¸spartanhost䏿 ·ï¼å è´¹20GB/s (40GB/s Burst) ddos鲿¤ï¼ç±CNserversæä¾ï¼ï¼éå建ç«ã
æ¯æpaypalãæ¯ä»å®ä»æ¬¾ï¼
TMTHOSTINGå®ç½ï¼https://tmthosting.net/
2ã伿 ç
VPS20OFFï¼æ°¸ä¹ 伿 20%ï¼éE5ãHDDç³»åï¼
3ã伿 å¥é¤
ä¸ã西é å¾HDD硬ççkvm VPS
vCPU | å å | ç©ºé´ | æµé | ç«¯å£ | ä»·æ ¼ | 龿¥ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 @ 3.4 GHz+ | 512MB | 25GB | 1.5TB | 1Gbps | $4.17/æ | è´ä¹°é¾æ¥ |
2 @ 3.4 GHz+ | 1GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $6.27/æ | è´ä¹°é¾æ¥ |
3 @ 3.4 GHz+ | 2GB | 100GB | 3TB | 1Gbps | $13.97/æ | è´ä¹°é¾æ¥ |
3 @ 3.4 GHz+ | 4GB | 200GB | 5.5TB | 1Gbps | $27.27/æ | è´ä¹°é¾æ¥ |
4 @ 3.4 GHz+ | 8GB | 250GB | 4TB | 1Gbps | $52.47/æ | è´ä¹°é¾æ¥ |
äºã西é å¾SSD硬ççkvm VPS
vCPU | å å | ç©ºé´ | æµé | ç«¯å£ | ä»·æ ¼ | 龿¥ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 @ 3.0 GHz+ | 512MB | 14GB SSD | 1TB | 1Gbps | $4.45/æ | è´ä¹°é¾æ¥ |
2 @ 3.0 GHz+ | 1GB | 20GB SSD | 2TB | 1Gbps | $8.45/æ | è´ä¹°é¾æ¥ |
3 @ 3.0 GHz+ | 2GB | 30GB SSD | 3TB | 1Gbps | $14.95/æ | è´ä¹°é¾æ¥ |
6 @ 3.0 GHz+ | 3GB | 65GB SSD | 4TB | 1Gbps | $23.95/æ | è´ä¹°é¾æ¥ |
8 @ 3.0 GHz+ | 4GB | 120GB SSD | 8TB | 1Gbps | $29.95/æ | è´ä¹°é¾æ¥ |
ä¸ã西é å¾NVMe硬ççkvm VPS
vCPU | å å | ç©ºé´ | æµé | ç«¯å£ | ä»·æ ¼ | 龿¥ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 @ 3.5 GHz+ | 512MB | 12GB NVMe SSD | 2TB | 1Gbps | $4.52/æ | è´ä¹°é¾æ¥ |
2 @ 3.5 GHz+ | 1GB | 25GB NVMe SSD | 2TB | 1Gbps | $6.97/æ | è´ä¹°é¾æ¥ |
2 @ 3.5 GHz+ | 2GB | 50GB NVMe SSD | 3TB | 1Gbps | $17.47/æ | è´ä¹°é¾æ¥ |
4 @ 3.5 GHz+ | 4GB | 100GB NVMe SSD | 4TB | 1Gbps | $32.47/æ | è´ä¹°é¾æ¥ |
4 @ 3.5 GHz+ | 8GB | 200GB NVMe SSD | 6TB | 1Gbps | $55.97/æ | è´ä¹°é¾æ¥ |
4ãç½ç»æµé
西é å¾ï¼216.244.88.1 // https://lg-sea.tmthosting.net/1000MB.test
è¾¾ææ¯ï¼45.34.12.147 // https://lg-dal.tmthosting.net/1000MB.test
è±å½ä¼¦æ¦ï¼89.34.96.98 // https://lg-lon.tmthosting.net/1000MB.test
原创文章,作者:xiaohuoban,如若转载,请注明出处:https://www.xiaohuobanvps.com/news/565.html