
1ãåå®¶ç®ä»
racknerdçæåå¤å¤§æ¹éä¸amdç³»åç髿§è½å¹³å°VPSäºï¼æ ¹æ®å®æ¹çæ¶æ¯é¤äºå·²ç»ä¸çº¿çæ´æç¶ã纽约ãèå å¥ä¹å¤ï¼å£ä½å¡ã西é å¾ãè¾¾ææ¯ãé¿ä»æ¬ãäºç¹å °å¤§ãé¿å§æ¯ç¹ä¸¹çæºæ¿å°å¨ä¸å¨å å ¨é¨å°ä½ï¼å½åæä¾åæ¬¾é«æ§è½ä¾¿å®vpsï¼å欢é«ç«¯è´§çå¯ä»¥èèä¹°å ¥ã建ç«ç项ç®åºè¯¥æ¯ç¸å½èæçï¼
racknerd宿¹ç½ç«ï¼https://www.racknerd.com/
2ã伿 æ¹æ¡
夿ºæ¿çamdç³»å便å®VPS
å å | CPU | SSD | æµé | ä»·æ ¼ | è´ä¹° |
512M | 1æ ¸ | 10g | 2T/æ | $14.18/å¹´ | 龿¥ |
1G | 1æ ¸ | 15G | 3T/æ | $21.49/å¹´ | 龿¥ |
1.5G | 1æ ¸ | 20G | 3T/æ | $27.49/å¹´ | 龿¥ |
2G | 2æ ¸ | 35G | 4T/æ | $35.49/å¹´ | 龿¥ |
2.5G | 2æ ¸ | 40G | 5T/æ | $39.95/å¹´ | 龿¥ |
3G | 2æ ¸ | 45G | 6T/æ | $51.33/å¹´ | 龿¥ |
4G | 2æ ¸ | 50G | 8T/æ | $64.00/å¹´ | 龿¥ |
æ´æç¶ linux VPSï¼Ryzen 9 3900X+DDR4+NVMe SSD
æ´æç¶Multcomï¼DC02ï¼æºæ¿ï¼ä» élinuxï¼kvmèæï¼1Gbps带宽ï¼solusvm颿¿ï¼ä¸ä¸ªIPv4ï¼
å å | CPU | NVMe | æµé | ä»·æ ¼ | è´ä¹° |
1.0G | 1æ ¸ | 15G | 3T/æ | $30.88/å¹´ | 龿¥ |
1.0G | 1æ ¸ | 20G | 2T/æ | $32.55/å¹´ | 龿¥ |
1.5G | 1æ ¸ | 22G | 3T/æ | $35.59/å¹´ | 龿¥ |
2.0G | 2æ ¸ | 45G | 5T/æ | $75.59/å¹´ | 龿¥ |
2.5G | 2æ ¸ | 40G | 6T/æ | $69.59/å¹´ | 龿¥ |
æ´æç¶ windows VPSï¼Ryzen 9 3900X+DDR4+NVMe SSD
æ´æç¶multacomï¼DC02ï¼æºæ¿ï¼kvmèæï¼é«æ§è½ windows VPSï¼éç¨ryzen 3900Xï¼DDR4å åï¼çº¯NVMeï¼éµåï¼
å å | CPU | NVMe | æµé | ä»·æ ¼ | è´ä¹° |
2G | 1æ ¸ | 35G | 2.0T/æ | $60/å¹´ | 龿¥ |
3.5G | 2æ ¸ | 60G | 3.5T/æ | $99/å¹´ | 龿¥ |
8.0G | 3æ ¸ | 150G | 10.0T/æ | $219/å¹´ | 龿¥ |
ç¾å½ä¾¿å®VPSï¼Intelå¹³å°ï¼å¤ä¸ªæºæ¿æåï¼èªå·±é
ç«é¿ç»è®¡äºracknerdææä¿éï¼å¯¹æ¯ä¹åéæ©äºé ç½®æé«ãä»·æ ¼æä½çVPSï¼
å¯éï¼çº½çº¦ãæ´æç¶ãå£ä½å¡ãè¾¾ææ¯ãèå å¥ãæ°æ³½è¥¿ãäºç¹å °å¤§çå¤å ä¸ªæºæ¿ï¼1Gbps带宽ã纯SSDãDDR4ãsolusvm颿¿ãèªå¸¦ä¸ä¸ªIPv4ã
å å | CPU | SSD | æµé | ä»·æ ¼ | è´ä¹° |
512M | 1æ ¸ | 15G | 1.0T/æ | $8.89/å¹´ | 龿¥ |
1.0G | 1æ ¸ | 20G | 2T/æ | $11.95/å¹´ | 龿¥ |
1.2G | 1æ ¸ | 25G | 2.5T/æ | $11.88/å¹´ | 龿¥ |
1.5G | 2æ ¸ | 20G | 4T/æ | $16.55/å¹´ | 龿¥ |
2.0G | 2æ ¸ | 20G | 4T/æ | $18.88/å¹´ | 龿¥ |
2.0G | 2æ ¸ | 50G | 4T/æ | $19.95/å¹´ | 龿¥ |
2.5G | 3æ ¸ | 40G | 6.5T | $25.8/å¹´ | 龿¥ |
3.0G | 2æ ¸ | 32G | 4T/æ | $24.68/å¹´ | 龿¥ |
3.0G | 3æ ¸ | 45G | 6T/æ | $31.50/å¹´ | 龿¥ |
4.0G | 3æ ¸ | 55G | 8T/æ | $33.25/å¹´ | 龿¥ |
4.5G | 4æ ¸ | 60G | 8T/æ | $55.89/å¹´ | 龿¥ |
5.0G | 3æ ¸ | 80G | 10T/æ | $59.68/å¹´ | 龿¥ |
8G | 4æ ¸ | 100G | 1T/æ | $65.00/å¹´ | 龿¥ |
原创文章,作者:xiaohuoban,如若转载,请注明出处:https://www.xiaohuobanvps.com/news/1238.html