
1ãåå®¶ç®ä»
10gbizç®åæ£å¨ææ¥å£å¤§ä¿éï¼ä¹ç®æ¯å¼å·¥å¤§ä¼æ å§ï¼ã1ãç¾å½æ´æç¶çèµ°cn2 giaç½ç»äºæå¡å¨ï¼VPSï¼ãä¸éæµéï¼ä½è³3.5ç¾å /æï¼ã2ãç¾å½æ´æç¶èµ°cn2 gia线路ç200M带宽ãä¸éæµéçç¬ç«æå¡å¨ï¼ä½è³$160/æï¼ã3ãæ´æç¶ç´è¿çº¿è·¯çç¬ç«æå¡å¨ãå£ä½å¡1Gbps带宽ä¸éæµçæå¡å¨ï¼é½å¨æåºè´±åä¸ãæ´»å¨æ¶é´ï¼3æ1æ¥ – 3æ28æ¥
10g宿¹ç½ç«ï¼https://10g.biz
2ã伿 å¥é¤
æ´æç¶KVMäºæå¡å¨
CPU为E5v3ç³»åï¼å¯ä»¥å ç¨100%ï¼DDR4 ECCã纯SSD硬çï¼WINç³»ç»é»è®¤40Gç³»ç»çï¼linuxé»è®¤20Gç³»ç»çï¼æµéä¸éï¼å¯èªå®ä¹é ç½®ãæµè¯IPï¼103.26.124.100
伿 ç ï¼chrc4disï¼ç»è´¹åä»·
å å | CPU | SSD | 带宽 | ä»·æ ¼ | è´ä¹° |
1G | 1æ ¸ | 10g | 15M | $3.58 | 龿¥ |
2G | 2æ ¸ | 20G | 20M | $5.4 | 龿¥ |
4G | 4æ ¸ | 40G | 25M | $11.46 | 龿¥ |
8G | 8æ ¸ | 80G | 30M | $23.58 | 龿¥ |
æ´æç¶å¤§éç´è¿ç¬ç«æå¡å¨
æ´æç¶CT/CU/CM大éç´è¿ä¼å线路ã200M大带宽/ä¸éæµéãå½å 访é®é度ä¼ç§ï¼é»è®¤å¸¦å®½å¤§ï¼æ§ä»·æ¯é«ãæé«å¯å级è³600G ddosæ´æºé²å¾¡ãæµè¯IPï¼41.77.245.89
æ°å¹´æ´»å¨7æä¼æ ï¼ä¼æ ç chrs7dis
CPU | å å | 硬ç | 带宽 | IP | é²å¾¡ | ä»·æ ¼/ç¾å | è´ä¹° |
E3-1230V5 | 16G | 1T SATA | 200M | 2个 | 2G | $97.3 | 龿¥ |
åE5-2660 | 32G | 512G SSD | 200M | 2个 | 2G | $139.3 | 龿¥ |
E5-2675V3 | 32G | 512G SSD | 200M | 2个 | 2G | $188.3 | 龿¥ |
E5-2675V3 | 64G | 1T SSD | 200M | 2个 | 2G | $272.3 | 龿¥ |
åE5-2675V3 | 64G | 2x1T SSD | 200M | 2个 | 2G | $279.3 | 龿¥ |
åE5-2660V2 | 128G | 4x1T SSD | 200M | 128个 | 2G | $657.3 | 龿¥ |
åE5-2660V2 | 256G | 8x1T SSD | 200M | 256个 | 2G | $762.3 | 龿¥ |
CPU | å å | 硬ç | 带宽 | IP | é²å¾¡ | ä»·æ ¼/ç¾å | è´ä¹° |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1000M | 1个 | 2G | $328.3 | 龿¥ |
åE5-2660 | 32G | 512G SSD | 1000M | 2个 | 2G | $370.3 | 龿¥ |
åE5-2660 | 64G | 2 x 1T SSD | 1000M | 2个 | 2G | $483 | 龿¥ |
åE5-2675V3 | 64G | 2 x 1T SSD | 10g | 2个 | 2G | $2309 | 龿¥ |
åE5-2680 | 128G | 4 x 1T SSD | 10g | 2个 | 2G | $2509 | 龿¥ |
æ´æç¶ GIAä¼åç¬ç«æå¡å¨
ç¾å½æ´æç¶å¤§éä¼åï¼cn2 giaãCUãCM线路ï¼GIAä¼åãæçº§ç½ç»ï¼200M大带宽/ä¸éæµéãæé«å¯å级è³600G ddos鲿¤ãæµè¯IPï¼43.224.226.1
7æä¼æ ï¼ä¼æ ç chrs7dis
CPU | å å | 硬ç | 带宽 | IP | é²å¾¡ | ä»·æ ¼ | è´ä¹° |
E3-1230V5 | 16G | 512G SSD | 200M | 2个 | 20G | $160.3 | 龿¥ |
åE5-2660 | 32G | 512G SSD | 200M | 2个 | 20G | $202.3 | 龿¥ |
åE5-2660 | 64G | 1T SSD | 200M | 2个 | 20G | $307.3 | 龿¥ |
åE5-2675V3 | 64G | 2x1T SSD | 200M | 2个 | 20G | $440.3 | 龿¥ |
åE5-2660V2 | 128G | 4x1T SSD | 200M | 128个 | 20G | $762.3 | 龿¥ |
åE5-2660V2 | 256G | 8x1T SSD | 200M | 256个 | 20G | $818.3 | 龿¥ |
å£ä½å¡ Gå£/ä¸éæµéç¬ç«æå¡å¨
è¶ ä½ææ£ï¼éééå®ï¼å®å®å³æ¢ã
æµè¯IPï¼å½é BPGï¼104.233.197.158ã大éä¼åï¼142.4.119.193
CPU | å å | 硬ç | 带宽 | 线路 | IP | åä»· | ä»·æ ¼ | è´ä¹° |
E3-1230 | 16G | 1T SSD | 1G | å½é BPG | 1个 | $89 | 龿¥ | |
E3-1230 | 16G | 1T SSD | 1G | 大éä¼å | 1个 | $179 | 龿¥ | |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | å½é BPG | 1个 | $107 | 龿¥ | |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | 大éä¼å | 1个 | $197 | 龿¥ | |
åE5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | å½é BPG | 1个 | $134 | 龿¥ | |
åE5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | 大éä¼å | 1个 | $224 | 龿¥ | |
åE5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10g | å½é BPG | 1个 | $988 | 龿¥ | |
åE5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10g | 大éä¼å | 1个 | $2988 | 龿¥ | |
åE5-2620 | 128G | 8*1T SSD | 20G | å½é BPG | 1个 | $1988 | 龿¥ | |
åE5-2620 | 128G | 8*1T SSD | 20G | 大éä¼å | 1个 | $5988 | 龿¥ |
原创文章,作者:xiaohuoban,如若转载,请注明出处:https://www.xiaohuobanvps.com/news/662.html